!stock
Ticker snapshot (October 2021)
| Ticker | Change (%) |
|---|---|
| 2NDAM | +1.2 |
| ARSKA | +2.5 |
| BDGT | +4.1 |
| BIOTC | +0.1 |
| ELECTRIC | -4.1 |
| EUROTC | -6.3 |
| KTN | -0.3 |
| LZRS | -4.1 |
| MILTC | -1.4 |
| N54 | +0.1 |
| NIGHT | -1.7 |
| ORBITL | +0.4 |
| PTRCHM | -3.2 |
| SMRT | +3.1 |
| SOV | +3.9 |
| TCHNK | +0.2 |
| TT | +8.2 |
| ZTC | +3.5 |
Ticker snapshot (September 2021)
| Ticker | Change (%) |
|---|---|
| 2NDAM | -0.2 |
| ARSKA | -5.51 |
| BDGT | -2.1 |
| BIOTC | -0.3 |
| ELECTRIC | -9.2 |
| EUROTC | -8.7 |
| KTN | -2.1 |
| LZRS | +3.1 |
| MILTC | -6.3 |
| N54 | +0.2 |
| NIGHT | -9.2 |
| ORBITL | -1.3 |
| PTRCHM | -9.2 |
| SMRT | -4.6 |
| SOV | +3.6 |
| TCHNK | +2.1 |
| TT | +3.1 |
| ZTC | +1.2 |
Ticker snapshot (August 2021)